Beruf & Karriere
Kursnummer: M22337WWW06

Xpert Business Webinar - Lohn und Gehalt 3 mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat

Die Xpert Business Webinare sind ein aktuelles Kursformat an der Hamburger Volkshochschule. Informationen und Links zum Lehrgangssystem, den Prüfungen und den technischen Voraussetzungen finden Sie hier: Informationen zu Webinaren (PDF-Format)
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Wichtige Hinweise

Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.

Kurstermine

Di. 22.11.22 um 18:30 - 20:30
Do. 24.11.22 um 18:30 - 20:30
Di. 29.11.22 um 18:30 - 20:30
Do. 01.12.22 um 18:30 - 20:30
Di. 06.12.22 um 18:30 - 20:30
Do. 08.12.22 um 18:30 - 20:30
Di. 13.12.22 um 18:30 - 20:30
Do. 15.12.22 um 18:30 - 20:30
Di. 20.12.22 um 18:30 - 20:30
Do. 22.12.22 um 18:30 - 20:30
Di. 10.01.23 um 18:30 - 20:30
Do. 12.01.23 um 18:30 - 20:30
Di. 17.01.23 um 18:30 - 20:30
Do. 19.01.23 um 18:30 - 20:30
Di. 24.01.23 um 18:30 - 20:30
Do. 26.01.23 um 18:30 - 20:30

Kursort, Anfahrt & Barrierefreiheit

Support