Xpert Business Webinar - Controlling
mit Xpert Business-Zertifikat
Die Xpert Business Webinare sind ein aktuelles Kursformat an der Hamburger Volkshochschule. Informationen und Links zum Lehrgangssystem, den Prüfungen und den technischen Voraussetzungen finden Sie hier: Informationen zu Webinaren (PDF-Format)
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse zum betrieblichen Controlling als Bestandteil des internen Rechnungswesens. Er stellt die Ziele eines Controllings dar und führt in die wichtigsten Controlling-Instrumente und -methoden ein. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie wichtige Unternehmensziele explizit und messbar formulieren und die Zielerreichung überwachen. Sie lernen für alle Bereiche des Unternehmens, wie im Falle von Zielabweichungen Handlungsalternativen und Maßnahmen entwickelt werden.
Wichtige Hinweise
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1 und 2“ vermittelt.
Kurstermine & Kursorte
Di. 05.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 07.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 12.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 21.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 26.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 28.11.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 03.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 05.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 10.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 12.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 17.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 19.12.24 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 07.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 09.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 14.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 16.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 21.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Do. 23.01.25 um 18:30 - 20:30 | Online |
Di. 28.01.25 um 18:30 - 20:30 | |
Do. 30.01.25 um 18:30 - 20:30 |