Beruf & Karriere
Kursnummer: O12337WWW19

Xpert Business Webinar - Lohn und Gehalt 3 mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat

Die Xpert Business Webinare sind ein aktuelles Kursformat an der Hamburger Volkshochschule. Informationen und Links zum Lehrgangssystem, den Prüfungen und den technischen Voraussetzungen finden Sie hier: Informationen zu Webinaren (PDF-Format)
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter:innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Wichtige Hinweise

Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.

Kurstermine & Kursorte

Di. 19.03.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 21.03.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 09.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 11.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 16.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 18.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 23.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 25.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 30.04.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 02.05.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 07.05.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 14.05.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 16.05.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 04.06.24 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 06.06.24 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 11.06.24 um 18:30 - 20:30 Online

Anfahrt & Barrierefreiheit

Support