Beruf
Kursnummer: M22337WWW03

Xpert Business Webinar - Finanzbuchführung 3 mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat

Die Xpert Business Webinare sind ein aktuelles Kursformat an der Hamburger Volkshochschule. Informationen und Links zum Lehrgangssystem, den Prüfungen und den technischen Voraussetzungen finden Sie hier: Informationen zu Webinaren (PDF-Format)
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Wichtige Hinweise

Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1 und 2“ vermittelt.

Kurstermine

Di. + Do. 18:30 - 20:30, 42 UStd.
16 Termine
Dienstag 22.11.2022 18:30 - 20:30
Donnerstag 24.11.2022 18:30 - 20:30
Dienstag 29.11.2022 18:30 - 20:30
Donnerstag 01.12.2022 18:30 - 20:30
Dienstag 06.12.2022 18:30 - 20:30
Donnerstag 08.12.2022 18:30 - 20:30
Dienstag 13.12.2022 18:30 - 20:30
Donnerstag 15.12.2022 18:30 - 20:30
Dienstag 20.12.2022 18:30 - 20:30
Donnerstag 22.12.2022 18:30 - 20:30
Dienstag 10.01.2023 18:30 - 20:30
Donnerstag 12.01.2023 18:30 - 20:30
Dienstag 17.01.2023 18:30 - 20:30
Donnerstag 19.01.2023 18:30 - 20:30
Dienstag 24.01.2023 18:30 - 20:30
Donnerstag 26.01.2023 18:30 - 20:30

Kursort, Anfahrt & Barrierefreiheit

Support